홈 > 취미 > 취미 > 주식
취미

재미삼아3

아니내가진짜 2 373 2 0

한주 내내 제대로 디아 한번 못해보고 애 재우고 지쳐 잠들었네요.


이번주는 미리 세워둔 투자 원칙을 완벽히 지키지는 못했습니다.


손절라인과 익절라인은 알고리즘에 미리 세팅해놔서 개입할 여지는 없었지만,


원래 보유기간이 완료되면 종가로 매도를 해야하는데 욕심에 보유를 더 연장했던 종목들이 손실이 추가로 발생했네요 ㅠㅠ


역시 원칙대로....


이번주는 두 종목이 좀 아쉽네요


팜스토리는 3단위의 베팅이 있었는데, 


그중에 목표가를 가장 낮게 잡았던 한번은 20%로 수익을 내고 나머지 2단위는 결국 손실로 마무리 했습니다 ㅠ


그리고 에이치엔비디자인은 총 7단위의 매수가 있었는데,


그중 3번은 손절 라인을 터치하여 청산당했으며,


오늘 상한가를 기록하여 2단위는 목표가 익절, 2단위는 목표가 도달하지 못해서 보유중입니다.


재미삼아1 이후


오늘자로 최종 수익률은 49.66%이며 건당(1베팅당) 수익률은 거래비용 감안하여 1.84%입니다. 


2%는 찍어줘야하는데 예상에는 못미쳤네요.


청산 원칙을 지켜야겠습니다. ㅠㅠ



이제 주말이다 바알 다뒤졌다


DATE NAME BUY TARGET LOSSCUT 실현수익률 +평가수익률 수익률계 건당 수익률
17.27% 32.39% 49.66% 1.84%
2021-10-14  미코바이오메드      9,300 28% -7% hold 0.97%
2021-10-14  미코바이오메드      9,300 26% -7% hold 0.97%
2021-10-14  제넨바이오      1,170 28% -7% hold -5.13%
2021-10-14  팜스토리      2,815 20% -8% 20.00%
2021-10-14  팜스토리      2,815 28% -7% -3.02%
2021-10-14  팜스토리      2,815 28% -7% -3.02%
2021-10-14  위즈코프      2,545 27% -7% hold -3.93%
2021-10-14  선도전기      5,040 28% -7% -1.29%
2021-10-14  대신정보통신      1,580 27% -7% -7.30%
2021-10-15  미코바이오메드      9,250 26% -7% hold 1.51%
2021-10-15  에이치앤비디자인      7,580 27% -7% -7.30%
2021-10-15  에이치앤비디자인      7,580 28% -7% -7.30%
2021-10-18  게임빌    68,900 28% -7% hold 5.22%
2021-10-18  에이비프로바이오      1,230 20% -9% hold -4.88%
2021-10-18  에브리봇    24,950 20% -7% hold -2.61%
2021-10-19  미코바이오메드      9,070 28% -9% hold 3.53%
2021-10-19  대신정보통신      1,495 27% -10% hold -4.35%
2021-10-19  에이치앤비디자인      7,550 26% -10% -10.30%
2021-10-19  대한그린파워      1,260 17% -8% hold 0.40%
2021-10-20  대신정보통신      1,450 28% -10% hold -1.38%
2021-10-20  에이치앤비디자인      7,230 26% -10% hold 20.19%
2021-10-20  에이치앤비디자인      7,230 28% -10% hold 20.19%
2021-10-20  한농화성    21,700 23% -9% -9.30%
2021-10-20  우신시스템      6,700 23% -9% -9.30%
2021-10-21  시스웍      1,195 26% -10% hold 1.67%
2021-10-21  에이치앤비디자인      6,690 26% -10% 25.70%
2021-10-21  에이치앤비디자인      6,690 30% -9% 29.70%





2 Comments
릭앤모티 2021.10.22 23:06  
주알못이라

럭키포인트 8,291 개이득

국산개미 2021.10.23 07:17  
고수네;

럭키포인트 23,782 개이득

오늘의 인기글
제목