홈 > 취미 > 취미 > 주식
취미

재미삼아4

아니내가진짜 1 392 0 0

에이치엔비디자인이 터지면서 건당 수익률이 2%를 살짝 넘겼습다.


일단 목표는 달성 ㅠㅠ


계획되로 청산이 되질 않아 보유 종목 단위가 15개까지 늘어났습니다.


사실 더 일찍 청산해야할 종목들이고 청산했어야 더 수익률이 좋았을텐데... 


지난 인연에 대한 미련.....한번은 줄거같은....


우리한텐 안줄거 이젠 알잖아???!!! ㅠㅠ


오늘도 그렇게 놓지못하고 하루를 또 보냅니다...


내일 오래된 포트폴리오는 정리 한번 해야겠습니다.


시장 변화가 빨라지는거 같아서 데이터 분석 후 알고리즘의 학습 구간을 더 줄였습니다...


미지의 영역...


지켜봐야 하겠습니다...ㄷㄷㄷ




디아 대기열 ㅅㅂ 줄질않네




DATE NAME BUY TARGET LOSSCUT 실현수익률 +평가수익률 수익률계 건당 수익률
78.97% -14.08% 64.89% 2.09%
2021-10-14  미코바이오메드      9,300 28% -7% hold 1.08%
2021-10-14  미코바이오메드      9,300 26% -7% hold 1.08%
2021-10-14  제넨바이오      1,170 28% -7% hold -5.98%
2021-10-14  팜스토리      2,815 20% -8% 20.00%
2021-10-14  팜스토리      2,815 28% -7% -3.02%
2021-10-14  팜스토리      2,815 28% -7% -3.02%
2021-10-14  위즈코프      2,545 27% -7% hold 8.06%
2021-10-14  선도전기      5,040 28% -7% -1.29%
2021-10-14  대신정보통신      1,580 27% -7% -7.30%
2021-10-15  미코바이오메드      9,250 26% -7% hold 1.62%
2021-10-15  에이치앤비디자인      7,580 27% -7% -7.30%
2021-10-15  에이치앤비디자인      7,580 28% -7% -7.30%
2021-10-18  게임빌    68,900 28% -7% -7.30%
2021-10-18  에이비프로바이오      1,230 20% -9% hold -5.28%
2021-10-18  에브리봇    24,950 20% -7% hold -4.21%
2021-10-19  미코바이오메드      9,070 28% -9% hold 3.64%
2021-10-19  대신정보통신      1,495 27% -10% -9.80%
2021-10-19  에이치앤비디자인      7,550 26% -10% -10.30%
2021-10-19  대한그린파워      1,260 17% -8% hold -0.79%
2021-10-20  대신정보통신      1,450 28% -10% hold -6.55%
2021-10-20  에이치앤비디자인      7,230 40% -10% 39.40%
2021-10-20  에이치앤비디자인      7,230 40% -10% 39.40%
2021-10-20  한농화성    21,700 23% -9% -9.30%
2021-10-20  우신시스템      6,700 23% -9% -9.30%
2021-10-21  시스웍      1,195 26% -10% hold 0.42%
2021-10-21  에이치앤비디자인      6,690 26% -10% 25.70%
2021-10-21  에이치앤비디자인      6,690 30% -9% 29.70%
2021-10-22  대신정보통신      1,430 26% -10% hold -5.24%
2021-10-22  대신정보통신      1,430 28% -9% hold -5.24%
2021-10-22  프리엠스    14,400 26% -6% hold 2.08%
2021-10-22  아이엠        949 26% -6% hold 1.26%

1 Comments
아니내가진짜 2021.10.25 21:51  
아 오늘 알고리즘 매수 지시가 많았는데요.. 매수종목 공유합니다. 종가 매수입니다. ㄷㄷㄷ
 종목: 매수가
 시스웍: 1,200
 KG동부제철: 11,700
 대한그린파워: 1,250
 녹십자웰빙: 11,650
 이더블유케이: 5,030
 오리엔트정공: 658
 코다코: 1,605
 에코캡: 12,150
 루멘스: 1,005

럭키포인트 4,361 개이득

오늘의 인기글
제목